De honoreringsbedragen op uurbasis (bruto) in EUR zijn per 1 januari 2015 met 0,9 % verhoogd. Tevens is er een trede 8 voor het aantal dienstjaren toegevoegd. De bedragen zijn als volgt vastgesteld:
Dirigent of organist | Dirigent en organist | ||||||
Bev. III | Bev. II | Bev. I | Bev. III | Bev. II | Bev. I | ||
Dienstjaren | |||||||
1 | 20,15 | 23,25 | 26,10 | 31,30 | 36,20 | 41,10 | |
2 | 20,65 | 24,05 | 27,10 | 31,40 | 37,50 | 42,20 | |
3 | 21,20 | 24,80 | 28,10 | 32,90 | 37,90 | 43,20 | |
4 | 21,75 | 25,65 | 29,15 | 33,45 | 38,75 | 44,25 | |
5 | 22,25 | 26,45 | 30,20 | 34,00 | 39,55 | 45,30 | |
6 | 22,75 | 27,20 | 31,30 | 34,50 | 40,35 | 46,35 | |
7 | 23,25 | 27,95 | 32,30 | 35,00 | 41,20 | 47,35 | |
8 of meer | 23,75 | 28,70 | 33,30 | 35,50 | 42,05 | 48,35 |
In overleg tussen de door de bisschoppen gemandateerde economen met de KDOV en de KNTV is per 1 januari 2012 voor de kerkmusici met de bevoegdheid I, II en III een honorering afgesproken met een uitloop naar 10 dienstjaren, op basis van anciënniteit. Voor in 2015 in dienst tredende kerkmusici betekent dit dat zij in trede 1 (Dienstjaar 1) beginnen. Voor kerkmusici die reeds per 1 januari 2012 in dienst waren is nu trede 8 (Dienstjaar 8 of meer) van toepassing. In de komende twee jaren wordt nog jaarlijks een nieuwe trede toegevoegd.
Groep A en B kennen alleen de reguliere verhoging (geen dienstjaren).
Dirigent of organist | Dirigent en organist | |
Groep A | 18,90 | 28,25 |
Groep B | 12,80 | 18,90 |